Tänud kõikidele osalejatele ja korralduses abistajatele!
Ainesektsiooni juhatab alates 2015/2016õa Tiina Nõges.
.................................
Ainesektsiooni juhatas Birgy Lorenz
2014/2015 | Metoodika | Tehniline | Praktiline | Info | Lisaväärtus |
Linux koolis, 32kk | x | ||||
Häkkerlapsed, Peeter Marvet | x | x | |||
Mectory ja Samsung akadeemia | x | x | x | Mectory külastus | |
Arvutite haldamisest, Windows 32kk | x | ||||
Stuudiumi esitlus | x | ||||
GIS kasutamiseks koolis | x | x |
Teema 2013-2014
|
Metod
|
Tehn.
|
Prakt
|
Info
|
Lisaväärtus/Külastus
|
Vaba tarkvara kasutamine
|
x
|
x
|
x
|
Ülemaailmse vaba tarkvara päeva tähistamine
|
|
Overall ja Pilveprint
|
x
|
x
|
x
|
Overall AS
|
|
Võrguteemad
|
x
|
x
|
x
|
Tallinna Nõmme Gümnaasium
|
|
Skype külastus
|
x
|
x
|
Skype AS
|
||
E-kool täna ja homme
|
x
|
||||
Meedia koolis
|
x
|
x
|
x
|
Ehte Gümnaaisum
|
|
Tahvelarvutid ja USA külaline
|
x
|
x
|
x
|
Väliskülaline
|
Teema/2012-13
|
Metod
|
Tehn.
|
Prakt.
|
Info
|
Lisaväärtus: kooli või firmakülastus
|
Riistvara praktiline õpetamine koolis
|
x
|
x
|
x
|
Kristiine Gümnaasium
|
|
Haridustehnoloogia ja õpilaskesksed
metoodikad
|
x
|
x
|
21 kool
|
||
Politsei külastus, e-ohutus
|
x
|
x
|
Politsei
|
||
Eesti rahvusringhäälingu külastus
|
x
|
x
|
ERR
|
||
Arvutivõrk koolis
|
x
|
x
|
32. kk
|
||
E-twinning
|
x
|
x
|
x
|
Aasta/Teema |
Metod | Tehn. | Prakt. | Info | Lisaväärtus: kooli või firmakülastus |
2011-2012 | |||||
Privaatsuse ja turvalisuse küsimused | x | x | |||
Demokeskuse külastus, Windows 8 | x | x | Demokeskus | ||
Projektide hindamine ja dokumendikaamera kasutamine | x | x | |||
Tallinna Majanduskooli külastus ja paroolimajandus | x | x | x | Tallinna Majanduskool | |
E-portfolio ja koostöö ülikooliga | x | x | Tallinna Ülikool | ||
M-õpe koolis | x | x | x | Tallinna Reaalkool algklasside maja | |
2010-2011 | |||||
IKT koolis, live@edu kasutamine | x | x | x | ||
Informaatika olümpiaad | x | x | |||
RIA, ID-kaart ja Cert Eesti | x | Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus | |||
ECDL, RÕK | x | x | Gustav Adolfi Gümnaasium | ||
Teadlikkuse tõstmine interneti turvalisemaks kasutamiseks | x | x | x | ||
Linux ja Manpremo lahendus koolis | x | x | x | Kivimäe Põhikool | |
Küberkaitseliit ja SNORT, Google ja Live kasutamine | x | x | x | Pelgulinna Gümnaasium | |
2009-2010 | |||||
Digitahvel 800 krooni eest | x | x | x | Infotehnoloogia Kolledž | |
HTK keskuse külastus | x | Tallinna Ülikool | |||
Linuxi koolitus | x | x | x | Pelgulinna Gümnaaisium | |
Informaatika olümpiaad | x | x | Tallinna Reaalkool | ||
Stuudiumi infotund | x | x | Inglise Kolledž | ||
Koolide arvutivõrgu turvalisus | x | x | Kopli Kunstigümnaaisum | ||
Arvutiõpetuse metoodika | x | Tallinna Saksa Gümnaasium | |||
Tarkvara litsentsipoliitika | x | ||||
Uuenev e-kool | x | ||||
2008-2009 | |||||
Veebistuudiumi infotund | x | x | Tallinna Ühisgümnaasium | ||
Wifi seadistamine ja turvalisus | x | x | x | 32 keskkool | |
AS Tallinna Vee külastus | x | AS Tallinna Vesi | |||
AS Elioni külastus | x | AS Elion | |||
Vastvalminud Tallinna Ühisgümnaasiumi külastus | x | x | Tallinna Ühisgümnaasium | ||
IKT ainesektsiooni minevik-olevik-tulevik | x | x |
Enne 2008 (niipalju kui on teada), ainesektsiooni juhatas Hanna Toom kuni 2008/2009
- Helitöötlus programmiga Audacity
- Pilditöötlus - Gimp, XnView, Terragen
- "Paberiga ja paberita tõendatud oskused”
- Projekti Koolilinux tutvustus
- Informaatika olümpiaadid
- Tutvume Rahumäe Põhikooli maja ja IT-lahendustega
- Infotehnoloogiast Šotimaal ja väliskogemus
- Mängude programmeerimine programmis GameMaker
- elektroonikaseadmete utiliseerimine ja keskkonnaprobleemid Veerec AS
- Legorobootika
- Kalev Pihl, "Laste turvalisusest Internetis
- Veebivenna projekti rakendusest - õpilaste läbiviidud üritusest "Turva LAN",
- Informatsioon IKT olukorra kohta Tallinnas